TOM ARABIANS Arabians Horses Polish
 |  | 
Polish Autumn Show janow podlaski 2009  | | | | Class 1: yearling fillies | | | | | | 1 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 |
| 41.33 | | 2 | | A | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 40.67 | | 3 | | A | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | B | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | C | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 |
| 40.67 | | 4 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 40.33 | | 5 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | C | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 40.00 | | 6 | | A | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | B | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | C | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 |
| 39.00 | | 7 | | A | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | B | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | C | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 38.67 | | 8 | | A | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | C | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 38.67 | | 9 | | A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | C | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 38.00 | | 10 | | A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | B | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | C | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 |
| 36.67 | | 11 | | A | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | C | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 36.67 | | 12 | | A | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | B | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | C | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 |
| 36.67 | | 13 | | A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | B | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | C | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 |
| 35.33 | | | A: Ingalil Martensson, ES | | | B: Katrina Murray, GB | | | C: Claudia Darius, DE | | | | | | | | | | | Class 2: 2-3 years old fillies | | | | | | 1 | | A | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 |
| 43.00 | | 2 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | B | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | C | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 40.00 | | 3 | | A | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 40.00 | | 4 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | C | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 39.67 | | 5 | | A | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | B | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | C | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
| 38.33 | | 6 | | A | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | B | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | C | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 |
| 37.00 | | 7 | | A | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | B | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | C | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 37.00 | | | A: Katrina Murray, GB | | | B: Claudia Darius, DE | | | C: Władysław Guziuk, PL | | | | | | | | | | | Class 3: yearling colts | | | | | | 1 | | A | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | B | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | C | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 40.67 | | 2 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | C | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 40.00 | | 3 | | A | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | B | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
| 40.00 | | 4 | | A | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | B | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | C | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 40.00 | | 5 | | A | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | B | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 39.67 | | | A: Ingalil Martensson, ES | | | B: Claudia Darius, DE | | | C: Władysław Guziuk, PL | | | | | | | | | | | Class 4: 2-3 years old colts | | | | | | 1 | | A | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | B | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | C | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
| 42.33 | | 2 | | A | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | B | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 40.33 | | 3 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | B | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 40.33 | | 4 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 40.33 | | 5 | | A | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 40.33 | | 6 | | A | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | C | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
| 40.00 | | 7 | | A | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | B | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | C | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 37.33 | | 8 | | A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | C | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 37.33 | | | A: Ingalil Martensson, ES | | | B: Katrina Murray, GB | | | C: Władysław Guziuk, PL | | | | | | | | | | | Class 5: 4-6 years old mares | | | | | | 1 | | A | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | B | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | C | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 |
| 42.00 | | 2 | | A | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | B | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | C | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 |
| 42.00 | | 3 | | A | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 42.00 | | 4 | | A | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | B | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
| 41.67 | | 5 | | A | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | C | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 41.33 | | 6 | | A | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | C | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
| 41.33 | | 7 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 41.00 | | 8 | | A | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | C | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 40.33 | | 9 | | A | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | C | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 40.00 | | 10 | | A | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 |
| 39.33 | | 11 | | A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 39.00 | | 12 | | A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | C | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 |
| 38.00 | | 13 | | A | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | B | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | C | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 36.67 | | | A: Ingalil Martensson, ES | | | B: Katrina Murray, GB | | | C: Claudia Darius, DE | | | | | | | | | | | Class 6: 7 years old and older mares | | | | | | 1 | | A | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | C | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
| 43.33 | | 2 | | A | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 |
| 43.00 | | 3 | | A | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | C | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 42.33 | | 4 | | A | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
| 42.00 | | 5 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
| 41.67 | | 6 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | C | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
| 41.00 | | 7 | | A | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | B | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
| 40.67 | | 8 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | B | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
| 39.67 | | | A: Katrina Murray, GB | | | B: Claudia Darius, DE | | | C: Władysław Guziuk, PL | | | | | | | | | | | Class 7: 4-7 years old stallions | | | | | | 1 | | A | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | B | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | C | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
| 43.33 | | 2 | | A | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
| 41.67 | | 3 | | A | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | B | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | C | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 41.00 | | 4 | | A | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | B | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
| 40.67 | | 5 | | A | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | C | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
| 40.67 | | 6 | | A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | B | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | C | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 37.00 | | | A: Ingalil Martensson, ES | | | B: Claudia Darius, DE | | | C: Władysław Guziuk, PL | | | | | | | | | | | Class 8: 8 years old and older stallions | | | | | | 1 | | A | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | B | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | C | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 |
| 43.33 | | 2 | | A | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | C | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 |
| 43.00 | | 3 | | A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | B | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 |
| 42.33 | | 4 | | A | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | B | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | C | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 |
| 42.33 | | | A: Ingalil Martensson, ES | | | B: Katrina Murray, GB | | | C: Władysław Guziuk, PL | | | | | | | | | | | Class A: Dressage | | | | | | 1 | | | 70.00 | | 2 | | | 68.18 | | 3 | | | 67.27 | | 3 | | | 67.27 | | 5 | 76. Orsk d.bay, 2005 [ Włodarz - Orieta / Fawor ] | B: Damis BT / O: Bogdan Marek Tomaszewski | rider: Agnieszka Romszycka |
| | 65.68 | | 5 | | | 65.68 | | 7 | | | 64.77 | | 8 | | | 64.32 | | 9 | | | 63.41 | | 10 | | | 63.18 | | 11 | | | 62.27 | | 12 | | | 61.36 | | 13 | | | 60.68 | | 14 | | | 60.00 | | 15 | 98. Arzgir (RU) bay, 1998 [ Gordon (RU) - Arabika (SU) / Balaton (SU) ] | B: Tersk Stud / O: Janusz Ryżkowski | rider: Aleksandra Ryżkowska |
| | 58.86 | | 16 | | | 58.41 | | 17 | | | 56.82 | | 18 | 97. Wirtuoz (SE) bay, 1998 [ Włodarz - Wiosenka (SE) / Probat (SE) ] | B: Blommeröd Arabstuteri / O: Ewa Swoboda-Kopeć | rider: Katarzyna Kowalczyk |
| | 56.59 | | 19 | | | 56.36 | | 19 | 86. Grom bay, 2004 [ Album - Głowica / Pepi ] | B: Eugeniusz Kupryś / O: Piotr Gryglas | rider: Michał Gryglas |
| | 56.36 | | 21 | | | 54.77 | | 22 | | | 53.18 | | 23 | 94. Akbars (RU) grey, 2000 [ Nougatin (FR) - Arka (RU) / Karnaval (SU) ] | B: Omet - G. Belskij / O: Janusz Ryżkowski | rider: Anna Kwaśniewska |
| | 51.09 | | 24 | | | 46.59 | | | A: Józef Zagor, PL | | | B: Władysław Byszewski, PL | | | | | | | | | | | Class B: Show Jumping | | | | | | 1 | 110. Pedagog bay, 2001 [ Pilot - Pętla / Visbaden (SU) ] | B: Janów Podlaski Stud / O: Dorota Kałuba & Bogdan Strójwąs | rider: Agnieszka Woźniak |
| | | 2 | | | | 2 | | | | 4 | | | | | A: Józef Zagor, PL | | | | | | | | | | | Class D: Classic Pleasure - mares and geldings | | | | | | 1 | | | 28.25 | | 2 | 116. Orsk d.bay, 2005 [ Włodarz - Orieta / Fawor ] | B: Damis BT / O: Bogdan Marek Tomaszewski | rider: Marta Krężel |
| | 26.50 | | 3 | | | 25.50 | | 4 | 120. Elekt bay, 1985 [ Palas (SU) - Elektra / Bandos ] | B: Janów Podlaski Stud / O: Agnieszka Romszycka | rider: Marta Matysik |
| | 24.50 | | 5 | | | 24.00 | | 5 | | | 24.00 | | 7 | | | 23.00 | | | A: Józef Zagor, PL | | | B: Władysław Byszewski, PL | | | | | | | | | | | Class D: Classic Pleasure - stallions | | | | | | 1 | | | 41.25 | | 2 | | | 39.75 | | 3 | | | 39.25 | | 4 | | | 39.00 | | 5 | | | 37.25 | | 5 | | | 37.25 | | 7 | | | 36.00 | | 8 | | | 35.75 | | 9 | | | 35.50 | | 10 | 134. Wirtuoz (SE) bay, 1998 [ Włodarz - Wiosenka (SE) / Probat (SE) ] | B: Blommeröd Arabstuteri / O: Ewa Swoboda-Kopeć | rider: Agnieszka Romszycka |
| | 35.00 | | 11 | 135. Arzgir (RU) bay, 1998 [ Gordon (RU) - Arabika (SU) / Balaton (SU) ] | B: Tersk Stud / O: Janusz Ryżkowski | rider: Anna Kwaśniewska |
| | 34.50 | | 12 | 124. Grom bay, 2004 [ Album - Głowica / Pepi ] | B: Eugeniusz Kupryś / O: Michał Gryglas | rider: Michał Gryglas |
| | 33.75 | | 13 | | | 33.00 | | 14 | | | 32.75 | | 15 | | | 32.00 | | | A: Józef Zagor, PL | | | B: Władysław Byszewski, PL | | | | | | | | | | | Class E: Mounted Native Costume - mares and geldings | | | | | | 1 | | | 61.00 | | 2 | | | 59.25 | | 2 | 147. Elekt bay, 1985 [ Palas (SU) - Elektra / Bandos ] | B: Janów Podlaski Stud / O: Agnieszka Romszycka | rider: Katarzyna Kowalczyk |
| | 59.25 | | 4 | | | 56.75 | | 5 | | | 56.25 | | 6 | 143. Orsk d.bay, 2005 [ Włodarz - Orieta / Fawor ] | B: Damis BT / O: Bogdan Marek Tomaszewski | rider: Marta Krężel |
| | 53.50 | | 7 | | | 52.50 | | | A: Józef Zagor, PL | | | B: Władysław Byszewski, PL | | | | | | | | | | | Class E: Mounted Native Costume - stallions | | | | | | 1 | | | 64.25 | | 2 | | | 64.00 | | 3 | | | 62.50 | | 4 | | | 62.00 | | 5 | | | 61.75 | | 6 | | | 60.50 | | 6 | | | 60.50 | | 8 | | | 60.00 | | 9 | | | 57.50 | | 10 | | | 57.25 | | 10 | 151. Grom bay, 2004 [ Album - Głowica / Pepi ] | B: Eugeniusz Kupryś / O: Michał Gryglas | rider: Michał Gryglas |
| | 57.25 | | 12 | | | 54.50 | | 13 | | | 53.50 | | | A: Józef Zagor, PL | | | B: Władysław Byszewski, PL | | | | | | | | | | | Class F: Mounted Polish Costume - mares and geldings | | | | | | 1 | 166. Orsk d.bay, 2005 [ Włodarz - Orieta / Fawor ] | B: Damis BT / O: Bogdan Marek Tomaszewski | rider: Agnieszka Romszycka |
| | 68.00 | | 2 | | | 60.50 | | 3 | 171. Elekt bay, 1985 [ Palas (SU) - Elektra / Bandos ] | B: Janów Podlaski Stud / O: Agnieszka Romszycka | rider: Katarzyna Karasewicz |
| | 60.25 | | 4 | | | 60.00 | | 5 | | | 59.00 | | 6 | | | 52.50 | | | A: Katrina Murray, GB | | | B: Józef Zagor, PL | | | | | | | | | | | Class F: Mounted Polish Costume - stallions | | | | | | 1 | | | 73.75 | | 2 | | | 73.00 | | 3 | | | 71.25 | | 4 | | | 69.75 | | 5 | | | 69.25 | | 6 | | | 66.00 | | 7 | | | 63.50 | | 8 | 174. Grom bay, 2004 [ Album - Głowica / Pepi ] | B: Eugeniusz Kupryś / O: Michał Gryglas | rider: Michał Gryglas |
| | 62.75 | | 8 | | | 62.75 | | 10 | | | 62.15 | | 11 | 185. Wirtuoz (SE) bay, 1998 [ Włodarz - Wiosenka (SE) / Probat (SE) ] | B: Blommeröd Arabstuteri / O: Ewa Swoboda-Kopeć | rider: Katarzyna Kowalczyk |
| | 60.25 | | 12 | | | 59.75 | | 12 | | | 59.75 | | 14 | | | 57.50 | | | A: Katrina Murray, GB | | | B: Józef Zagor, PL | | | | | | |
 Fin
|
 |
|