TOM ARABIANS Arabians Horses Polish
 |  | 
CHAMPIONNAT POLISH "JANOW PODLASKI 2011"  | 
clic on the picture |
 | | 
| |  | Wieza Mocy ( QR Marc x Wieza Marzen by Ekstern ) Champ Nat Filly -MICHALOW - Photo Filsinger | | Pogrom ( QR Marc x Petla by Visbaden ) Champ Nat Colt -JANOW-PODLASKI | | Kabsztad ( Poganin x Kwestura by Monogramm) Champ Nat Stallion -MICHALOW - Photo R. Reed |
 | Emmona ( Monogramm x Emilda By Pamir ) Champ Nat Mare - MICHALOW - R.Reed "BEST IN SHOW" |
| | | | Classe 1A: pouliche 1an | | | Type-Encolure-Corps-Membre-Mouvement | | | 1 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.5 | B | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 16.0 | 19.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 92.33 | | 2 | | A | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 20.0 | B | 19.5 | 19.0 | 17.5 | 15.5 | 19.5 | C | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.5 |
| 91.83 | | 3 | | A | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | B | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 |
| 91.67 | | 4 | | A | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 19.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | C | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 91.67 | | 5 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 18.5 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.0 |
| 89.67 | | 6 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | C | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 18.5 |
| 89.33 | | 7 | | A | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.5 | 17.5 | B | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 16.0 | 18.5 | C | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
| 88.83 | | 8 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | B | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | C | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 15.5 | 18.5 |
| 88.67 | | 9 | | A | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 18.0 | B | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | C | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
| 88.00 | | 10 | | A | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | B | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.5 | 18.0 | C | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.5 | 18.0 |
| 87.83 | | | A: Sylvie Eberhardt, DE | | | B: Renata Schibler, CH | | | C: Ali Shaarawi, EG | | | | | | |
| | | | Classe 1B: pouliche 1an | | | | | | 1 | | A | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 20.0 | B | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | C | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 20.0 |
| 93.33 | | 2 | | A | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 15.5 | 20.0 | B | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 15.5 | 19.5 | C | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.5 |
| 93.17 | | 3 | | A | 19.5 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 19.0 | B | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 19.0 |
| 92.83 | | 4 | | A | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 15.5 | 19.0 | B | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 15.5 | 19.0 |
| 91.33 | | 5 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | B | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.5 | 19.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 91.00 | | 6 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | B | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.5 |
| 90.50 | | 7 | | A | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 18.5 | B | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 |
| 90.50 | | 8 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | B | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 20.0 | C | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 18.0 |
| 90.50 | | 9 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.0 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 |
| 89.33 | | 10 | | A | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | C | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 16.0 | 18.5 |
| 88.83 | | 11 | | A | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | B | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 15.5 | 18.0 | C | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
| 87.17 | | | A: Ali Shaarawi, EG | | | B: Renata Schibler, CH | | | C: Allan Preston, AU | | | | | | |
| | | | CLASSE 2: Pouliche 2ans | | | | | | 1 | | A | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 15.5 | 20.0 | B | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 15.5 | 20.0 | C | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.5 |
| 92.67 | | 2 | | A | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.5 | 19.0 | B | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 19.0 | C | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.5 | 19.0 |
| 92.67 | | 3 | | A | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | B | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 15.5 | 19.5 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 19.5 |
| 91.67 | | 4 | | A | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | B | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 15.5 | 19.0 | C | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 15.5 | 19.5 |
| 91.17 | | 5 | | A | 19.5 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | B | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 15.5 | 19.0 | C | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 18.5 |
| 90.67 | | 6 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 15.5 | 19.0 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 90.67 | | 7 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 19.0 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.5 |
| 90.50 | | 8 | | A | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 19.5 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 19.0 |
| 90.00 | | 9 | | A | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 19.0 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 19.0 |
| 89.67 | | 10 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | B | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.5 |
| 89.33 | | 11 | | A | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | B | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 16.0 | 18.0 | C | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.5 | 18.5 |
| 87.33 | | | A: Sylvie Eberhardt, DE | | | B: Ali Shaarawi, EG | | | C: Allan Preston, AU | | | | | | |
| | | | Classe 3: Femelle 3ans | | | | | | 1 | | A | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.5 | B | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 16.5 | 19.5 | C | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 16.0 | 19.5 |
| 92.67 | | 2 | | A | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 15.5 | 19.5 | B | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 19.0 | C | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 19.5 |
| 92.50 | | 3 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 15.0 | 19.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | C | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.0 |
| 91.50 | | 4 | | A | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 15.5 | 19.0 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | C | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 91.50 | | 5 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 18.5 | B | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 18.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 15.5 | 18.5 |
| 90.67 | | 6 | | A | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 15.5 | 18.5 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | C | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 15.5 | 19.0 |
| 89.50 | | | A: Sylvie Eberhardt, DE | | | B: Renata Schibler, CH | | | C: Allan Preston, AU | | | | | | |
| | | | Classe 4A: poulains 1an | | | | | | 1 | | A | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 15.5 | 19.0 | B | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 19.0 | C | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 92.00 | | 2 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.5 |
| 90.83 | | 3 | | A | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | B | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | C | 19.5 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 19.0 |
| 90.00 | | 4 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.5 | 19.0 | B | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 16.5 | 18.5 | C | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 |
| 89.83 | | 5 | | A | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | C | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
| 89.00 | | 6 | | A | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 15.0 | 19.0 | B | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | C | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 88.83 | | 7 | | A | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 15.5 | 19.0 | B | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | C | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 15.5 | 18.5 |
| 88.83 | | 8 | | A | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.5 | 18.0 | B | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | C | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 18.0 |
| 88.17 | | | A: Sylvie Eberhardt, DE | | | B: Renata Schibler, CH | | | C: Ali Shaarawi, EG | | | | | | |
| | | | Classe 4B: Poulain 1an | | | | | | 1 | | A | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 16.0 | 19.5 | B | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 18.5 |
| 92.50 | | 2 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 90.83 | | 3 | | A | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | B | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 15.5 | 19.5 | C | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 15.5 | 19.0 |
| 90.50 | | 4 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | B | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 19.0 | C | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 15.5 | 18.5 |
| 89.17 | | 5 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | B | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | C | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 18.0 |
| 89.17 | | | A: Renata Schibler, CH | | | B: Ali Shaarawi, EG | | | C: Allan Preston, AU | | | | | | |
| | | | Classe 5: Poulain 2 ans | | | | | | 1 | | A | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 17.0 | 19.5 | B | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 19.0 | C | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.0 |
| 92.67 | | 2 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 19.0 | C | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 18.5 |
| 91.00 | | 3 | | A | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 19.0 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.5 | 18.5 |
| 91.00 | | 4 | | A | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 20.0 | B | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 19.5 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 90.33 | | 5 | | A | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 16.5 | 19.0 | B | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 |
| 89.83 | | 6 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.0 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | C | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 16.0 | 18.0 |
| 88.67 | | 7 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | B | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 18.5 | C | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 18.0 |
| 88.50 | | 8 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.0 | B | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | C | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
| 88.17 | | 9 | | A | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 18.5 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.0 | C | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
| 88.00 | | | A: Sylvie Eberhardt, DE | | | B: Ali Shaarawi, EG | | | C: Allan Preston, AU | | | | | | |
| | | | Classe 6: Male 3ans | | | | | | 1 | | A | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 15.5 | 18.5 | C | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 16.0 | 19.0 |
| 91.33 | | 2 | | A | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | B | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | C | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 16.5 | 18.0 |
| 89.17 | | 3 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | C | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
| 88.83 | | 4 | | A | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | B | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.5 | 18.0 |
| 88.67 | | 5 | | A | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 16.0 | 18.0 | B | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 16.0 | 18.0 | C | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.5 | 18.0 |
| 87.50 | | | A: Sylvie Eberhardt, DE | | | B: Renata Schibler, CH | | | C: Allan Preston, AU | | | | | | |
| | | | Classe 7: jument 4-6-ans | | | | | | 1 | | A | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 20.0 | B | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 20.0 | C | 20.0 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 20.0 |
| 92.83 | | 2 | | A | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.5 | C | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.5 | 20.0 |
| 92.67 | | 3 | | A | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 19.0 | B | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 19.0 | C | 19.5 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 19.0 |
| 92.50 | | 4 | | A | 19.5 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 19.0 | C | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.5 |
| 92.33 | | 5 | | A | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 15.5 | 19.5 | B | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | C | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 19.5 |
| 92.00 | | 6 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 19.0 | B | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | C | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 15.5 | 19.0 |
| 91.67 | | 7 | | A | 19.0 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 19.0 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | C | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 16.0 | 19.5 |
| 91.33 | | 8 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | C | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 15.5 | 19.0 |
| 91.17 | | 9 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 |
| 90.67 | | 10 | | A | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 18.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 18.5 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
| 89.83 | | 11 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | B | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 18.5 |
| 89.67 | | | A: Sylvie Eberhardt, DE | | | B: Renata Schibler, CH | | | C: Ali Shaarawi, EG | | | | | | |
| | | | Classe 8: jument 7-10-ans | | | | | | 1 | | A | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 20.0 | B | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 19.5 | C | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 20.0 |
| 93.67 | | 2 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.5 | 19.0 | B | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 16.5 | 20.0 |
| 92.83 | | 3 | | A | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 16.5 | 19.5 | B | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 15.5 | 19.5 |
| 92.50 | | 4 | | A | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 19.5 | B | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 15.5 | 19.0 | C | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.5 |
| 92.50 | | 5 | | A | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 20.0 | B | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 19.0 |
| 92.17 | | 6 | | A | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | B | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 15.5 | 19.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 19.0 |
| 91.83 | | 7 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | B | 19.5 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 19.5 | C | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 16.0 | 20.0 |
| 91.83 | | 8 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 18.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 15.5 | 19.0 |
| 89.67 | | | A: Renata Schibler, CH | | | B: Ali Shaarawi, EG | | | C: Allan Preston, AU | | | | | | |
| | | | Classe 9: Jument 11 ans & +
| | | | | | 1 | | A | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 20.0 | B | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 20.0 | C | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 20.0 |
| 94.00 | | 2 | | A | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 19.5 | B | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 19.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 19.5 |
| 92.33 | | 3 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 20.0 | B | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | C | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.5 |
| 92.33 | | 4 | | A | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | B | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 15.5 | 19.5 | C | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 15.5 | 19.5 |
| 90.33 | | | A: Sylvie Eberhardt, DE | | | B: Ali Shaarawi, EG | | | C: Allan Preston, AU | | | | | | |
| | | | Classe 10: Etalon 4-6-ans | | | | | | 1 | | A | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | B | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 19.5 | C | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 19.0 |
| 92.50 | | 2 | | A | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 16.5 | 19.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.5 |
| 91.67 | | 3 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 19.5 | B | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 20.0 | C | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 91.50 | | 4 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 19.5 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 19.0 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 91.50 | | 5 | | A | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | B | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | C | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 89.83 | | 6 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | B | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.5 | C | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 |
| 89.17 | | | A: Sylvie Eberhardt, DE | | | B: Renata Schibler, CH | | | C: Allan Preston, AU | | | | | | |
| | | | Classe 11: Etalon 7 ans & +
| | | | | | 1 | | A | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.5 | B | 20.0 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 20.0 | C | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 20.0 |
| 93.33 | | 2 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 19.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 19.0 |
| 91.50 | | 3 | | A | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 15.5 | 19.5 | B | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 16.5 | 20.0 | C | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 20.0 |
| 91.33 | | 4 | | A | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | B | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.5 | C | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 15.5 | 19.5 |
| 90.50 | | 5 | | A | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 17.5 | B | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | C | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 16.0 | 18.0 |
| 90.17 | | 6 | | A | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 18.0 | B | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 18.5 | C | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
| 89.83 | | 7 | | A | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | B | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | C | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 18.5 |
| 89.50 | | | A: Sylvie Eberhardt, DE | | | B: Renata Schibler, CH | | | C: Ali Shaarawi, EG | | | | | | |
 
Fin
|
 |
|