TOTAL RESULTS OF THE POLISH NATIONAL SHOW
in 1990-1998
Polish Champt NAT 1998
Class I - Yearling fillies |
1 | ZMOWA | grey | 1997 | Monogramm | Zguba/Enrilo | Michałów | |
2 | ANEGDOTA | grey | 1997 | Eldon | Angola/Palas | Janów Podlaski | |
3 | FANTAZJA | brown | 1997 | Wachlarz | Fanaberia/Probat | Michałów | |
4 | ESPADRILLA | grey | 1997 | Monogramm | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | |
5 | BAJADA | grey | 1997 | Pamir | Bajeczka/Bandos | Janów Podlaski | |
Class II - 2 year old fillies |
1 | EULA | bay | 1996 | Arbil | Euterpe/Probat | Janów Podlaski | Polish National Champion Filly |
2 | EMANDA | grey | 1996 | Ecaho | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | Polish National Reserve Champion Filly |
3 | ESTURIA | grey | 1996 | Ecaho | Esklawa/Eukaliptus | Michałów | |
4 | ERRARA | grey | 1996 | Monogramm | Estela/Probat | Michałów | |
5 | POHULANKA | grey | 1996 | Pepton | Pestka/Probat | Janów Podlaski | |
Class III - Mares 4-6 years old |
1 | PALESTYNA | grey | 1982 | Monogramm | Palestra/Penitent | Michałów | |
2 | FRASKATA | grey | 1993 | Pers | Frasquita/Ernal | Białka | |
3 | ALBULA | bay | 1994 | Fawor | Algeria/Celebes | Janów Podlaski | |
4 | PEPESZA | grey | 1993 | Eukaliptus | Pestka/Probat | Janów Podlaski | |
5 | ZAGROBLA | grey | 1994 | Monogramm | Zguba/Enrilo | Michałów | |
Class IV - Mares 7-10 years old |
1 | WIAŹMA | d.bay | 1991 | Arbil | Wizja/El Paso | Michałów | |
2 | ELLADA | bay | 1991 | Balon | Emigracja/Palas | Michałów | Polish National Reserve Champion Mare |
3 | ENCARNA | bay | 1991 | Pamir | Estepona/Pepton | Michałów | |
4 | MAESTA | grey | 1990 | Partner | Maskotka/Bandos | Białka | |
5 | WIZYTA | bay | 1990 | Wermut | Wiorsta/Banat | Kurozwęki | |
Class V - Mares 11 years old and above |
1 | EMPRESSA | grey | 1987 | Probat | Emfaza/Eukaliptus | Michałów | Polish National Champion Mare |
2 | KWESTA | grey | 1986 | Pesennik | Kabała/Palas | Michałów | |
3 | WENDETA | grey | 1981 | Palas | Weneda/Gedymin | Michałów | |
4 | WARSZULA | grey | 1983 | Palas | Waćpanna/Bandos | Michałów | |
5 | EUZEBIA | grey | 1985 | Palas | Europa/Bandos | Janów Podlaski | |
Class VI - Stallions 5-10 years old |
1 | EMANOR | grey | 1993 | Wojsław | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | Polish National Champion Stallion |
2 | SARMATA | grey | 1992 | Pepton | Sarmacja/Gil | Janów Podlaski | |
3 | EMIGRANT | grey | 1991 | Ararat | Emigrantka/Eukaliptus | Michałów | |
4 | ANGOR | grey | 1992 | Alegro | Angola/Palas | Janów Podlaski | |
5 | MONAR | bay | 1993 | Wojsław | Mitręga/Probat | Michałów | |
Class VII - Stallions 11 years old and above |
1 | ENDEL | grey | 1981 | Palas | Elwira/Elf | Michałów | Polish National Reserve Champion Stallion |
2 | BALON | grey | 1979 | Gwarny | Ballada/Partner | Janów Podlaski | |
3 | EL BAK | bay | 1986 | Alcazar | Elektroda/Engano | Janów Podlaski | |
4 | ARARAT | grey | 1985 | Palas | Arra/Bandos | Janów Podlaski | |
BEST IN SHOW - EMANOR |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLISH Champ NAT 1997
Class I - Yearling fillies |
1 | PILAR | grey | 1996 | Fawor | Pipi/Banat | Janów Podlaski | Polish National Champion Filly |
2 | EULA | bay | 1996 | Arbil | Euterpe/Probat | Janów Podlaski | |
3 | EMANDA | grey | 1996 | Ecaho | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | |
4 | ERRARA | grey | 1996 | Monogramm | Estela/Probat | Michałów | |
5 | POHULANKA | grey | 1996 | Pepton | Pestka/Probat | Janów Podlaski | |
Class II - 2 year old fillies |
1 | FALLADA | chest. | 1995 | Monogramm | Fanaberia/Probat | Michałów | Polish National Reserve Champion Filly |
2 | EGZONERA | grey | 1995 | Monogramm | Egzotyka/Probat | Michałów | |
3 | EMBRA | grey | 1995 | Monogramm | Emilda/Pamir | Michałów | |
4 | PALMIRA | grey | 1995 | Monogramm | Palestra/Penitent | Michałów | |
5 | EMBELLA | grey | 1995 | Monogramm | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | |
Class III - Mares 4-6 years old |
1 | LARISSA | grey | 1992 | Eukaliptus | Linda/Palas | Michałów | Polish National Champion Mare |
2 | EGNA | grey | 1992 | Eukaliptus | Egzotyka/Probat | Michałów | |
3 | EKSPOZYCJA | chest. | 1992 | Eukaliptus | Esperanca/Set | Michałów | |
4 | WIAŹMA | bay | 1991 | Arbil | Wizja/El Paso | Michałów | |
5 | ESCALONA | grey | 1991 | Eldon | Eskandia/Probat | Michałów | |
Class IV - Mares 7 years old and above |
1 | EMILDA | grey | 1990 | Pamir | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | Polish National Reserve Champion Mare |
2 | PINIA | grey | 1984 | Probat | Pilarka/Palas | Janów Podlaski | |
3 | MAESTA | grey | 1990 | Partner | Maskotka/Bandos | Białka | |
4 | PALESTRA | grey | 1986 | Penitent | Patera/Bandos | Michałów | |
5 | SABA | grey | 1990 | Etat | Saszetka/Engano | Janów Podlaski | |
Class V - Stallions |
1 | PESAL | grey | 1991 | Partner | Perforacj/Ernal | Białka | Polish National Champion Stallion |
2 | EMIGRANT | grey | 1991 | Ararat | Emigrantka/Eukaliptus | Michałów | Polish National Reserve Champion Stallion |
3 | BALON | grey | 1979 | Gwarny | Ballada/Partner | Janów Podlaski | |
4 | ANGOR | grey | 1992 | Alegro | Angola/Palas | Janów Podlaski | |
5 | ARARAT | grey | 1985 | Palas | Arra/Bandos | Janów Podlaski | |
BEST IN SHOW - PESAL |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLISH CHAMP NAT 1996
Class I - Yearling fillies |
1 | KWESTURA | chest. | 1995 | Monogramm | Kwesta/Pesennik | Michałów | Polish National Champion Filly |
2 | FALLADA | chest. | 1995 | Monogramm | Fanaberia/Probat | Michałów | |
3 | EGZONERA | grey | 1995 | Monogramm | Egzotyka/Probat | Michałów | |
4 | PALMIRA | grey | 1995 | Monogramm | Palestra/Penitent | Michałów | |
5 | EMBELLA | grey | 1995 | Monogramm | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | |
Class II - 2 year old fillies |
1 | ZAGROBLA | grey | 1994 | Monogramm | Zguba/Enrilo | Michałów | Polish National Reserve Champion Filly |
2 | GEORGIA | grey | 1994 | Monogramm | Gizela/Palas | Michałów | |
3 | ESKALOPKA | grey | 1994 | Monogramm | Egzotyka/Probat | Michałów | |
4 | ERDA | bay | 1994 | Monogramm | Erudycja/Probat | Michałów | |
5 | PILICA | bay | 1994 | Fawor | Pipi/Banat | Janów Podlaski | |
Class III - Mares 4-6 years old |
1 | EMILDA | grey | 1990 | Pamir | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | Polish National Reserve Champion Mare |
2 | WIPERA | black | 1992 | Fawor | Wendeta/Palas | Michałów | |
3 | SABA | grey | 1990 | Etat | Sazetka/Engano | Janów Podlaski | |
4 | ESCALONA | grey | 1991 | Eldon | Eskandia/Probat | Michałów | |
5 | ESCALANTA | grey | 1992 | Grandorr | Estancja/Palas | Michałów | |
Class IV - Mares 7 years old and above |
1 | GRENLANDIA | grey | 1988 | Eukaliptus | Getynga/Palas | Michałów | Polish National Champion Mare |
2 | WENDETA | grey | 1981 | Palas | Weneda/Gedymin | Michałów | |
3 | WARSZULA | grey | 1983 | Palas | Waćpanna/Bandos | Michałów | |
4 | PEREŁKA | grey | 1988 | Ernal | Pentoda/Bandos | Janów Podlaski | |
5 | PALESTRA | grey | 1986 | Penitent | Patera/Bandos | Michałów | |
Class V - Stallions |
1 | BATYSKAF | grey | 1990 | Pamir | Bajeczka/Bandos | Janów Podlaski | Polish National Champion Stallion |
2 | PESAL | grey | 1991 | Partner | Perforacja/Ernal | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Stallion |
3 | EMIGRANT | grey | 1991 | Ararat | Emigrantka/Eukaliptus | Michałów | |
4 | ARARAT | grey | 1985 | Palas | Arra/Bandos | Janów Podlaski | |
5 | BALON | grey | 1979 | Gwarny | Ballada/Partner | Janów Podlaski | |
BEST IN SHOW - BATYSKAF |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLISH CHAMP NAT 1995
Class I - Yearling fillies |
1 | ALBULA | bay | 1994 | Fawor | Algeria/Celebes | Janów Podlaski | Polish National Champion Filly |
2 | ZAGROBLA | grey | 1994 | Monogramm | Zguba/Enrilo | Michałów | Polish National Reserve Champion Filly |
3 | GEORGIA | grey | 1994 | Monogramm | Gizela/Palas | Michałów | |
4 | EKSCELLA | grey | 1994 | Monogramm | Estancja/Palas | Michałów | |
5 | PALESTYNA | grey | 1994 | Monogramm | Palestra/Penitent | Michałów | |
Class II - 2 year old fillies |
1 | EUSKARA | grey | 1993 | Ararat | Euglena/Banat | Kurozwęki | |
2 | FRASKATA | grey | 1993 | Pers | Frasquita/Ernal | Białka | |
3 | EPRUWETKA | grey | 1993 | Eldon | Euzebia/Palas | Janów Podlaski | |
4 | EWELINA | grey | 1993 | Wojsław | Egzotyka/Probat | Michałów | |
5 | ARABESKA | grey | 1993 | Eldon | Arina/Palas | Janów Podlaski | |
Class III - Mares 4-6 years old |
1 | ERLANDA | grey | 1990 | Eukaliptus | Emigracja/Palas | Michałów | Polish National Reserve Champion Mare |
2 | WIAŹMA | bay | 1991 | Arbil | Wizja/El Paso | Michałów | |
3 | ELLADA | bay | 1991 | Balon | Emigracja/Palas | Michałów | |
4 | CALISIA | grey | 1990 | Eukaliptus | Catalina/El Paso | Kurozwęki | |
5 | ZEMSTA | bay | 1990 | Arbil | Zula/Probat | Michałów | |
Class IV - Mares 7 years old and above |
1 | ESKLAWA | grey | 1985 | Eukaliptus | Ekstaza/Celebes | Michałów | Polish National Champion Mare |
2 | WENDETA | grey | 1981 | Palas | Weneda/Gedymin | Michałów | |
3 | PEREŁKA | grey | 1988 | Ernal | Pentoda/Bandos | Janów Podlaski | |
4 | EMANACJA | grey | 1986 | Eukaliptus | Emigracja/Palas | Michałów | |
5 | EMPRESSA | grey | 1987 | Probat | Emfaza/Eukaliptus | Michałów | |
Class V - Stallions |
1 | ECAHO | grey | 1990 | Pepton | Etruria/Palas | Janów Podlaski | Polish National Champion Stallion |
2 | EUROL | bay | 1989 | Alegro | Europa/Bandos | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Stallion |
3 | BALON | grey | 1979 | Gwarny | Ballada/Partner | Janów Podlaski | |
4 | ENDEL | grey | 1981 | Palas | Elwira/Elf | Michałów | |
5 | TURBAN | grey | 1988 | Palas | Tania/Bandos | Kurozwęki | |
BEST IN SHOW - ALBULA |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLISH CHAMP NAT 1994
Class I - Yearling fillies |
1 | FORTISSIMA | brown | 1993 | Fawor | Fanaberia/Probat | Michałów | Polish National Champion Filly |
2 | FRASKATA | grey | 1993 | Pers | Frasquita/Ernal | Białka | |
3 | PRYMKA | grey | 1993 | Wojsław | Premia/Palas | Michałów | |
4 | FULA | grey | 1993 | Partner | Florena/Palas | Białka | |
5 | PERSENKOWKA | grey | 1993 | Eldon | Perełka/Ernal | Janów Podlaski | |
Class II - 2 year old fillies |
1 | WIPERA | black | 1992 | Fawor | Wendeta/Palas | Michałów | Polish National Reserve Champion Filly
|
2 | ESCALANTA | grey | 1992 | Grandorr | Estancja/Palas | Michałów | |
3 | EMBOLA | chest. | 1992 | Balon | Embara/Eternit | Białka | |
4 | ALBA | bay | 1992 | Arbil | Almeria/Probat | Janów Podlaski | |
5 | CENTRA | chest. | 1992 | Eukaliptus | Castylia/Pepton | Kurozwęki | |
Class III - Mares 4-6 years old |
1 | PISTACJA | bay | 1988 | Probat | Pipi/Banat | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Mare |
2 | ERLANDA | grey | 1990 | Eukaliptus | Emigracja/Palas | Michałów | |
3 | WIZYTA | bay | 1990 | Wermut | Wiorsta/Banat | Kurozwęki | |
4 | ETRA | bay | 1990 | Pepi | Etażerka/Bandos | Janów Podlaski | |
5 | HULANKA | grey | 1989 | Eukaliptus | Heraldyka/Palas | Kurozwęki | |
Class IV - Mares 7 years old and above |
1 | PREMIA | grey | 1981 | Palas | Pliszka/Gwarny | Michałów | Polish National Champion Mare |
2 | ESKLAWA | grey | 1985 | Eukaliptus | Ekstaza/Celebes | Michałów | |
3 | EJNIA | grey | 1980 | Algomej | Euforia/Bandos | Kurozwęki | |
4 | EMANACJA | grey | 1986 | Eukaliptus | Emigracja/Palas | Michałów | |
5 | SARI | grey | 1987 | Argo | Samosiera/El Paso | Janów Podlaski | |
Class V - Stallions |
1 | ETOGRAM | grey | 1981 | El Paso | Etruria/Palas | Janów Podlaski | Polish National Champion Stallion |
2 | BALON | grey | 1979 | Gwarny | Ballada/Partner | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Stallion |
3 | PERS | grey | 1982 | Enos | Pentoda/Bandos | Janów Podlaski | |
4 | WERMUT | bay | 1982 | Probat | Warmia/Comet | Michałów | |
5 | TURBAN | grey | 1988 | Palas | Tania/Bandos | Kurozwęki | |
BEST IN SHOW - ETOGRAM |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLISH CHAMP NAT 1993
Class I - Yearling fillies |
1 | LARRISA | grey | 1992 | Eukaliptus | Linda/Palas | Michałów | Polish National Reserve Champion Filly
|
2 | ESCALANTA | grey | 1992 | Grandorr | Estancja/Palas | Michałów | |
3 | WIPERA | black | 1992 | Fawor | Wendeta/Palas | Michałów | |
4 | PALISADA | grey | 1992 | Fawor | Palestra/Penitent | Michałów | |
5 | CIRCE | bay | 1992 | Alegro | Ceduła/Bandos | Janów Podlaski | |
Class II - 2 year old fillies |
1 | ELLADA | grey | 1991 | Pamir | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | Polish National Champion Filly |
2 | ANKARA | grey | 1991 | Europejczyk | Angola/Palas | Janów Podlaski | |
3 | WIAŹMA | bay | 1991 | Arbil | Wizja/El Paso | Michałów | |
4 | PIGWA | bay | 1991 | Pepton | Pipi/Banat | Janów Podlaski | |
5 | EMANTA | grey | 1991 | Pamir | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | |
Class III - Mares 4-6 years old |
1 | PISTACJA | bay | 1988 | Probat | Pipi/Banat | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Mare |
2 | GRENLANDIA | grey | 1993 | Eukaliptus | Getynga/Palas | Michałów | |
3 | ZALETA | grey | 1989 | Piechur | Zula/Probat | Michałów | |
4 | ELŻUNIA | chest. | 1988 | Palas | Elleida/Algomej | Kurozwęki | |
5 | HULANKA | grey | 1989 | Eukaliptus | Heraldyka/Palas | Kurozwęki | |
Class IV - Mares 7 years old and above |
1 | ALEJKA | bay | 1985 | Palas | Aleja/Bandos | Janów Podlaski | Polish National Champion Mare |
2 | PEKTYNA | grey | 1983 | Bandos | Penicylina/Palas | Janów Podlaski | |
3 | WARSZULA | grey | 1983 | Palas | Waćpanna/Bandos | Michałów | |
4 | PINIA | grey | 1984 | Probat | Pilarka/Palas | Janów Podlaski | |
5 | ESKLAWA | grey | 1985 | Eukaliptus | Ekstaza/Celebes | Michałów | |
Class V - Stallions |
1 | PAMIR | grey | 1984 | Probat | Parma/Aswan | Janów Podlaski | Polish National Champion Stallion |
2 | ETOGRAM | grey | 1981 | El Paso | Etruria/Palas | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Stallion |
3 | ENDEL | grey | 1981 | Palas | Elwira/Elf | Michałów | |
4 | PERS | grey | 1982 | Enos | Pentoda/Bandos | Janów Podlaski | |
5 | ZŁOTOGŁóW | bay | 1987 | Probat | Złota Jesień/Gedymin | Michałów | |
BEST IN SHOW - PAMIR |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLISH CHAMP NAT 1992
Class I - Yearling fillies |
1 | ELLADA | grey | 1991 | Pamir | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | Polish National Reserve Champion Filly |
2 | DZIĘCIELINA | chest. | 1991 | Arbil | Dalida/Probat | Michałów | |
3 | WACHTA | bay | 1991 | Wermut | Warownia/Bandos | Kurozwęki | |
4 | EUTROFIA | grey | 1991 | Palas | Euforia/Bandos | Kurozwęki | |
5 | ANKARA | grey | 1991 | Europejczyk | Angola/Palas | Janów Podlaski | |
Class II - 2 year old fillies |
1 | EMILDA | grey | 1990 | Pamir | Emanacja/Eukaliptus | Michałów | Polish National Champion Filly |
2 | ERLANDA | grey | 1990 | Eukaliptus | Emigracja/Palas | Michałow | |
3 | WIZYTA | bay | 1990 | Wermut | Wiorsta/Banat | Kurozwęki | |
4 | FERGANA | chest. | 1990 | Arbil | Flota/Probat | Michałów | |
5 | CALISIA | grey | 1990 | Eukaliptus | Catalina/El Paso | Kurozwęki | |
Class III - Mares 4-6 years old |
1 | EMANACJA | grey | 1986 | Eukaliptus | Emigracja/Palas | Michałów | Polish National Reserve Champion Mare |
2 | PEREŁKA | grey | 1988 | Ernal | Pentoda/Bandos | Janów Podlaski | |
3 | EMPRESSA | grey | 1987 | Probat | Emfaza/Eukaliptus | Michałów | |
4 | GASKONIA | grey | 1987 | Probat | Gizela/Palas | Michałów | |
5 | NOSTALGIA | bay | 1987 | Partner | Nejtyczanka/Banat | Kurozwęki / Janow Podlaski
| |
Class IV - Mares 7 years old and above |
1 | EMIGRANTKA | grey | 1985 | Eukaliptus | Emigracja/Palas | Michałów | Polish National Champion Mare |
2 | EJNIA | grey | 1980 | Algomej | Euforia/Bandos | Kurozwęki | |
3 | EUZEBIA | grey | 1985 | Palas | Europa/Bandos | Janów Podlaski | |
4 | ALEJKA | bay | 1985 | Palas | Aleja/Bandos | Janów Podlaski | |
5 | EMIGRACJA | grey | 1980 | Palas | Emisja/Carycyn | Michałów | |
Class V - Stallions |
1 | ELDON | grey | 1985 | Penitent | Erotyka/Eufrat | Michałów | Polish National Champion Stallion |
2 | ETOGRAM | grey | 1981 | El Paso | Etruria/Palas | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Stallion |
3 | PAMIR | grey | 1984 | Probat | Parma/Aswan | Janów Podlaski | |
4 | WERMUT | bay | 1982 | Probat | Warmia/Comet | Michałów | |
5 | PERS | grey | 1982 | Enos | Pentoda/Bandos | Janów Podlaski | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLISH CHAMP NAT 1991
Class I – Yearling fillies |
1 | ESTARDA | grey | 1990 | Gadir | Estancja/Palas | Michałów | Polish National Champion Filly |
2 | WIZYTA | bay | 1990 | Wermut | Wiorsta/Banat | Kurozwęki | |
3 | ERLANDA | grey | 1990 | Eukaliptus | Emigracja/Palas | Michałów | |
4 | ETRA | bay | 1990 | Pepi | Etażerka/Bandos | Janów Podlaski | |
5 | CALISIA | grey | 1990 | Eukaliptus | Catalina/El Paso | Kurozwęki | |
Class II – 2 year old fillies |
1 | ZALETA | grey | 1989 | Piechur | Zula/Probat | Michałów | Polish National Reserve Champion Filly |
2 | WYBRANKA | chest. | 1989 | Piechur | Wilejka/El Paso | Michałów | |
3 | PLAŻA | bay | 1989 | Piechur | Plisa/Probat | Michałów | |
4 | HULANKA | grey | 1989 | Eukaliptus | Heraldyka/Palas | Kurozwęki | |
5 | ESPINOZA | grey | 1989 | Piechur | Esperanca/Set | Michałów | |
Class III – Mares 4-6 years old |
1 | EMIGRANTKA | grey | 1985 | Eukaliptus | Emigracja/Palas | Michałów | |
2 | ESKLAWA | grey | 1985 | Eukaliptus | Ekstaza/Celebes | Michałów | |
3 | ANTWERPIA | grey | 1986 | Eternit | Angola/Palas | Janów Podlaski | |
4 | GARONNA | bay | 1985 | Fanatyk | Gizela/Palas | Michałów | |
5 | ESKALACJA | bay | 1987 | Probat | Epopeja/Palas | Michałów | |
Class IV – Mares 7 years old and above |
1 | EGZOTYKA | grey | 1982 | Probat | Elana/Elf | Michałów | Polish National Champion Mare |
2 | EMIGRACJA | grey | 1980 | Palas | Emisja/Carycyn | Michałów | Polish National Reserve Champion Mare |
3 | WARSZULA | grey | 1983 | Palas | Waćpanna/Bandos | Michałów | |
4 | PINIA | grey | 1984 | Probat | Pilarka/Palas | Janów Podlaski | |
5 | PEKTYNA | grey | 1983 | Bandos | Penicylina/Palas | Janów Podlaski | |
Class V – Stallions |
1 | WOJSŁAW | bay | 1986 | Tallin | Wilejka/El Paso | Michałów | Polish National Champion Stallion |
2 | ETOGRAM | grey | 1981 | El Paso | Etruria/Palas | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Stallion |
3 | ELDON | grey | 1985 | Penitent | Erotyka/Eufrat | Michałów | |
4 | PAMIR | grey | 1984 | Probat | Parma/Aswan | Janów Podlaski | |
5 | PERS | grey | 1982 | Enos |
Pentoda/Bandos
| Janów Podlaski | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLISH CHAMP NAT 1990
Class I - Yearling fillies |
1 | PREMIERA | grey | 1989 | Piechur | Premia/Palas | Michałów | Polish National Champion Filly |
2 | PIKARDIA | bay | 1989 | Alegro | Pipi/Banat | Janów Podlaski | |
3 | HULANKA | grey | 1989 | Eukaliptus | Heraldyka/Palas | Kurozwęki | |
4 | ESTATUA | grey | 1989 | Wigor | Estetka/Palas | Kurozwęki | |
5 | ZALETA | grey | 1989 | Piechur | Zula/Probat | Michałów | |
Class II - 2 year old fillies |
1 | PEREŁKA | grey | 1988 | Ernal | Pentoda/Bandos | Janów Podlaski | |
2 | PISTACJA | bay | 1988 | Probat | Pipi/Banat | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Filly |
3 | ORANŻERIA | bay | 1988 | Aloes | Orchidea/Celebes | Janów Podlaski | |
4 | ALGORA | bay | 1988 | Probat | Algeria/Celebes | Janów Podlaski | |
5 | EMPORA | grey | 1988 | Penitent | Emfaza/Eukaliptus | Michałów | |
Class III - Mares 4-6 years old |
1 | PINIA | grey | 1984 | Probat | Pilarka/Palas | Janów Podlaski | |
2 | KAWALKADA | grey | 1985 | Penitent | Kabała/Palas | Michałów | |
3 | ESKLAWA | grey | 1985 | Eukaliptus | Ekstaza/Celebes | Michałów | |
4 | EUZEBIA | grey | 1985 | Palas | Europa/Bandos | Janów Podlaski | |
5 | ELEKTA | grey | 1985 | Palas | Elewacja/Celebes | Janów Podlaski | |
Class IV - Mares 7 years old and above |
1 | ANGOLA | grey | 1975 | Palas | Andria/Bandos | Janów Podlaski | Polish National Champion Mare |
2 | BOROWINA | bay | 1979 | Etap | Bolonia/Eleuzis | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Mare |
3 | SIENA | grey | 1980 | Banat | Simone/Czort | Janów Podlaski | |
4 | WENDETA | grey | 1981 | Palas | Weneda/Gedymin | Michałów | |
5 | PEKTYNA | grey | 1983 | Bandos | Penicylina/Palas | Janów Podlaski | |
Class V - Stallions |
1 | FAWOR | brown | 1981 | Probat | Fatma/Anarchista | Michałów | Polish National Champion Stallion |
2 | PAMIR | grey | 1984 | Probat | Parma/Aswan | Janów Podlaski | Polish National Reserve Champion Stallion |
3 | ELDON | grey | 1985 | Penitent | Erotyka/Eufrat | Michałów | |
4 | WERMUT | bay | 1983 | Probat | Warmia/Comet | Michałów | |
5 | BALON | grey | 1979 | Gwarny | Ballada/Partner | Janów Podlaski | |
